สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JINGNING
ได้รับการรับรอง:
CE、ZTC
หมายเลขรุ่น:
เจดีแซด
ติดต่อเรา
| กว้าง (mm) | หน่วยความดัน (Mpa) | พื้นที่ใช้ได้ (cm2) | ขนาดสูงสุดของกว้างภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0: 20/26 1.6: 18/63 2.5: 15/98 แฟลนจ์: 16 ท่อ: 225 | 160/250 | 264/280 | |
| 40 | 1.0: 20/24 1.6: 18/89 2.5: 15/98 แฟลนจ์: 23 ท่อ: 244 | 164/259 | 269/289 | |
| 50 | 1.0: 20/70 1.6: 18/70 2.5: 15/106 แฟลนจ์: 37 ท่อ: 259 | 172/276 | 282/306 | |
| 65 | 1.0: 26/44 1.6: 22/55 2.5: 15/138 แฟลนจ์: 55 ท่อ: 270 | 215/294 | 300/322 | |
| 80 | 1.0: 34/33 1.6: 28/41 2.5: 19/68 แฟลนจ์: 81 ท่อ: 284 | 240/338 | 344/366 | |
| 100 | 1.0: 40/75 1.6: 35/93 2.5: 25/54 แฟลนจ์: 121 ท่อ: 304 | 235/317 | 323/345 | |
| 125 | 1.0: 38/59 1.6: 34/74 2.5: 29/117 แฟลนจ์: 180 ท่อ: 334 | 282/314 | 316/342 | |
| 150 | 1.0: 40/62 1.6: 34/78 2.5: 29/92 แฟลนจ์: 257 ท่อ: 364 | 282/339 | 338/367 | |
| 200 | 1.0: 59/52 1.6: 53/58 2.5: 46/65 แฟลนจ์: 479 ท่อ: 442 | 340/402 | 402/426 | |
| 250 | 1.0: 87/35 1.6: 79/39 2.5: 48/78 แฟลนจ์: 769 ท่อ: 507 | 393/459 | 493/399 | |
| 300 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 71/47 แฟลนจ์: 1105 ท่อ: 562 | 464/525 | 564/565 | |
| 350 | 1.0: 87/44 1.6: 79/48 2.5: 71/45 แฟลนจ์: 1307 ท่อ: 622 | 509/564 | 609/604 | |
| 400 | 1.0: 87/43 1.6: 79/47 2.5: 71/47 แฟลนซ์: 1611 ท่อ: 562 | 522/566 | 622/628 | |
| 450 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 47/75 แฟลนจ์: 1972 ท่อ: 700 | 403/498 | 503/523 | |
| 500 | 1.0: 87/68 1.6: 79/75 2.5: 71/45 แฟลนจ์: 2445 ท่อ: 760 | 431/523 | 531/554 | |
| 600 | 1.0: 87/85 1.6: 79/94 2.5: 71/82 แฟลนจ์: 3534 ท่อ: 835 | 478/548 | 578/588 | |
| 700 | 1.0: 87/77 1.6: 79/85 2.5: 71/103 แฟลนจ์ 4717 ท่อ: 1110 | 490 | 590 | |
| 800 | 1.0: 102/102 1.6: 94/112 2.5: 71/95 แฟลนจ์ 5822 ท่อ: 1265 | 502 | 602 | |
| 900 | 1.0: 102/97 1.6: 94/107 2.5: 80/123 แฟลนจ์ 7620 ท่อ: 1186 | / | 698 | |
| 1000 | 1.0: 102/105 1.6: 94/106 2.5: 82/117 แฟลนจ์: 9043 ท่อ: 1286 | / | 692 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา